![]() |
Download als Windows-Meta-Datei mit Bemaßung Download als Windows-Meta-Datei ohne Bemaßung |
a x b | g1 | g2 | g3 | r | Buchsta -benhöhe |
---|---|---|---|---|---|
26 x 52 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | Die Buchstaben müssen so groß sein, dass sie deutliche lesbar sind. |
52 x 105 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | |
74 x 148 | 2,0 | 6,0 | 7,5 | 4,0 | |
100 x 250 | 2,5 | 8,0 | 12,5 | 5,0 | |
140 x 200 | 2,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |
140 x 250 | 2,5 | 10,0 | 12,5 | 5,0 | |
140 x 400 | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 6,0 | |
200 x 250 | 3,0 | 12,0 | 12,5 | 6,0 | |
200 x 400 | 3,0 | 12,0 | 20,0 | 6,0 | |
250 x 400 | 4,0 | 15,0 | 25,0 | 8,0 | |
g1 ist ein empfohlenes Maß | Home |
ANMERKUNG 1: Der Zusammenhang zwischen dem größten Abstand L, aus dem das Symbol erkannt werden kann und der kleinsten Fläche A des Hinweisschildes, wird durch folgende Gleichung angegeben: A = L2/2000, dabei wird A in m2 und L in m angegeben. Diese Formel gilt für Abstände bis etwa 50 m.
ANMERKUNG 2: Diese Maße sind empfohlene Werte. Das Hinweisschild darf jede beliebige Größe haben, um die geforderten Buchstaben und die Umrandung darzustellen. Die minimale Breite der Umrandung, g2 und g3 muss 0,06-mal der Länge der kürzeren Seite des Hinweisschildes entsprechen.